Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Liga BetPlay · viernes, 17 de febrero · 20:00
| Mercado | Huila | Deportes Tolima |
|---|---|---|
| Victoria | 0 de 4 | 1 de 3 |
| Más de 1.5 goles | 4 de 4 | 3 de 3 |
| Más de 2.5 goles | 3 de 4 | 2 de 3 |
| Ambos marcan | 3 de 4 | 3 de 3 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.8 | 3.7 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 9.5 córners |
|---|---|---|---|
| 10/02/23 | V | 0-2 | — |
| 03/02/23 | V | 1-2 | — |
| 28/01/23 | L | 1-2 | — |
| 25/01/23 | V | 1-2 | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 9.5 córners |
|---|---|---|---|
| 06/02/23 | V | 2-4 | — |
| 30/01/23 | V | 1-1 | — |
| 27/01/23 | L | 2-1 | — |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.