Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
MLS · sábado, 23 de septiembre · 19:30
| Mercado | FC Dallas | Columbus Crew |
|---|---|---|
| Victoria | 3 de 10 | 5 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 8 de 10 | 10 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 5 de 10 | 7 de 10 |
| Ambos marcan | 6 de 10 | 6 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.5 | 3.7 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 20/09/23 | V | 3-1 | ✓ Sí |
| 16/09/23 | L | 1-1 | ✓ Sí |
| 02/09/23 | L | 2-2 | ✓ Sí |
| 30/08/23 | V | 1-2 | ✓ Sí |
| 26/08/23 | L | 1-0 | ✗ No |
| 15/07/23 | V | 1-1 | ✓ Sí |
| 08/07/23 | V | 1-2 | ✓ Sí |
| 04/07/23 | L | 0-1 | ✗ No |
| 01/07/23 | L | 2-0 | ✗ No |
| 21/06/23 | V | 0-3 | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 20/09/23 | L | 3-0 | ✗ No |
| 16/09/23 | V | 3-4 | ✓ Sí |
| 02/09/23 | V | 4-2 | ✓ Sí |
| 30/08/23 | V | 0-2 | ✗ No |
| 26/08/23 | L | 2-0 | ✗ No |
| 20/08/23 | L | 3-0 | ✗ No |
| 15/07/23 | V | 2-3 | ✓ Sí |
| 08/07/23 | L | 1-1 | ✓ Sí |
| 04/07/23 | V | 2-2 | ✓ Sí |
| 01/07/23 | L | 2-1 | ✓ Sí |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.