Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
MLS · domingo, 2 de julio · 15:00
| Mercado | Atlanta United FC | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| Victoria | 2 de 10 | 7 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 9 de 10 | 7 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 8 de 10 | 7 de 10 |
| Ambos marcan | 7 de 10 | 5 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 3.7 | 2.7 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 24/06/23 | V | 0-4 | ✓ Sí |
| 21/06/23 | L | 2-2 | ✓ Sí |
| 10/06/23 | L | 3-1 | ✓ Sí |
| 07/06/23 | V | 0-0 | ✗ No |
| 31/05/23 | L | 3-3 | ✓ Sí |
| 27/05/23 | V | 1-1 | ✗ No |
| 20/05/23 | V | 3-3 | ✓ Sí |
| 17/05/23 | L | 4-0 | ✓ Sí |
| 13/05/23 | L | 1-3 | ✓ Sí |
| 06/05/23 | V | 1-2 | ✓ Sí |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 24/06/23 | L | 4-1 | ✓ Sí |
| 21/06/23 | V | 2-2 | ✓ Sí |
| 10/06/23 | V | 1-2 | ✓ Sí |
| 03/06/23 | L | 3-0 | ✓ Sí |
| 31/05/23 | L | 1-0 | ✗ No |
| 27/05/23 | V | 3-1 | ✓ Sí |
| 20/05/23 | L | 3-0 | ✓ Sí |
| 17/05/23 | L | 0-0 | ✗ No |
| 13/05/23 | V | 2-1 | ✓ Sí |
| 06/05/23 | V | 1-0 | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.