Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Champions League · martes, 7 de julio · 13:45
| Mercado | KI Klaksvik | Atert Bissen |
|---|---|---|
| Victoria | 3 de 3 | — |
| Más de 1.5 goles | 2 de 3 | — |
| Más de 2.5 goles | 0 de 3 | — |
| Ambos marcan | 0 de 3 | — |
| Gol en el 1.er tiempo | 2 de 3 | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 1.7 | — |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 05/08/25 | L | 2-0 (2-0) | ✗ No |
| 31/07/25 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 17/07/25 | L | 2-0 (0-0) | ✗ No |
Todavía no tenemos partidos de este equipo en nuestro historial.
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.