Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
UEFA Nations League · lunes, 16 de noviembre · 14:45
| Mercado | Switzerland | Scotland |
|---|---|---|
| Victoria | 7 de 10 | 4 de 9 |
| Más de 1.5 goles | 8 de 10 | 6 de 9 |
| Más de 2.5 goles | 7 de 10 | 5 de 9 |
| Ambos marcan | 4 de 10 | 3 de 9 |
| Gol en el 1.er tiempo | 6 de 10 | 6 de 8 |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.6 | 2.4 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 9.5 córners |
|---|---|---|---|
| 13/11/26 | V | 0-0 (0-0) | — |
| 06/10/26 | L | 3-0 (1-0) | — |
| 03/10/26 | L | 2-1 (2-1) | — |
| 29/09/26 | V | 3-0 (1-0) | — |
| 26/09/26 | V | 3-0 (2-0) | — |
| 11/07/26 | V | 1-3 (0-1) | — |
| 07/07/26 | L | 0-0 (0-0) | — |
| 02/07/26 | L | 2-0 (1-0) | — |
| 24/06/26 | L | 2-1 (0-0) | — |
| 18/06/26 | L | 4-1 (0-0) | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 9.5 córners |
|---|---|---|---|
| 13/11/26 | L | 2-1 (0-0) | — |
| 06/10/26 | L | 1-2 (1-0) | — |
| 03/10/26 | V | 2-0 (1-0) | — |
| 29/09/26 | L | 0-3 (0-1) | — |
| 26/09/26 | V | 0-0 (0-0) | — |
| 24/06/26 | L | 0-3 (0-2) | — |
| 19/06/26 | L | 0-1 (0-1) | — |
| 13/06/26 | V | 1-0 (1-0) | — |
| 18/11/25 | L | 4-2 | — |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.