Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
UEFA Nations League · domingo, 4 de octubre · 11:00
| Mercado | Kosovo | Austria |
|---|---|---|
| Victoria | 1 de 4 | 1 de 6 |
| Más de 1.5 goles | 1 de 4 | 5 de 6 |
| Más de 2.5 goles | 0 de 4 | 3 de 6 |
| Ambos marcan | 1 de 4 | 2 de 6 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | 4 de 4 |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 1 | 3 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 24/09/26 | L | 1-0 (0-0) | ✗ No |
| 31/03/26 | L | 0-1 | ✗ No |
| 18/11/25 | L | 1-1 | ✗ No |
| 10/10/25 | L | 0-0 | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 01/10/26 | V | 2-2 (0-2) | ✓ Sí |
| 02/07/26 | V | 0-3 (0-1) | ✓ Sí |
| 27/06/26 | V | 3-3 (1-1) | ✓ Sí |
| 22/06/26 | V | 0-2 (0-1) | ✗ No |
| 15/11/25 | V | 2-0 | ✗ No |
| 12/10/25 | V | 0-1 | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.