Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
MLS · sábado, 26 de septiembre · 18:30
| Mercado | Atlanta United FC | New York City FC |
|---|---|---|
| Victoria | 4 de 10 | 2 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 8 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 7 de 10 | 4 de 10 |
| Ambos marcan | 7 de 10 | 7 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 9 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 3.1 | 2.4 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 19/09/26 | V | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 12/09/26 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 09/09/26 | L | 2-3 (1-1) | ✓ Sí |
| 05/09/26 | V | 2-2 (1-2) | ✓ Sí |
| 29/08/26 | L | 0-2 (0-1) | ✗ No |
| 23/08/26 | L | 2-1 (2-0) | ✓ Sí |
| 19/08/26 | V | 2-1 (1-0) | ✓ Sí |
| 15/08/26 | L | 2-1 (0-1) | ✓ Sí |
| 01/08/26 | V | 2-3 (1-0) | ✓ Sí |
| 25/07/26 | V | 1-4 (0-2) | ✓ Sí |
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | L | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| 12/09/26 | V | 2-0 (1-0) | ✗ No |
| 09/09/26 | L | 1-2 (0-1) | ✓ Sí |
| 04/09/26 | L | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 29/08/26 | V | 1-1 (1-0) | ✓ Sí |
| 23/08/26 | V | 1-1 (1-1) | ✓ Sí |
| 19/08/26 | V | 1-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 16/08/26 | L | 2-3 (2-0) | ✓ Sí |
| 31/07/26 | L | 1-1 (1-1) | ✓ Sí |
| 25/07/26 | L | 3-1 (3-1) | ✓ Sí |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.