Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Mundial · sábado, 20 de junio · 15:00
| Mercado | Germany | Ivory Coast |
|---|---|---|
| Victoria | 6 de 7 | — |
| Más de 1.5 goles | 6 de 7 | — |
| Más de 2.5 goles | 4 de 7 | — |
| Ambos marcan | 2 de 7 | — |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 3.9 | — |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 14/06/26 | L | 7-1 (3-1) | ✓ Sí |
| 17/11/25 | L | 6-0 | ✗ No |
| 14/11/25 | V | 2-0 | ✗ No |
| 13/10/25 | V | 1-0 | ✗ No |
| 10/10/25 | L | 4-0 | ✗ No |
| 07/09/25 | L | 3-1 | ✓ Sí |
| 04/09/25 | V | 0-2 | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 14/06/26 | L | 1-0 (0-0) | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.