Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Europa League · jueves, 20 de febrero · 15:00
| Mercado | Ajax | Union St. Gilloise |
|---|---|---|
| Victoria | 9 de 10 | 7 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 9 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 5 de 10 | 7 de 10 |
| Ambos marcan | 3 de 10 | 6 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 5 de 7 | 6 de 7 |
| Más de 9.5 córners | 3 de 7 | 4 de 7 |
| Goles por partido | 2.5 | 2.7 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 9.5 córners |
|---|---|---|---|
| 16/02/25 | L | 4-0 (2-0) | ✗ No |
| 13/02/25 | V | 2-0 | — |
| 09/02/25 | V | 2-0 (0-0) | ✗ No |
| 02/02/25 | L | 2-1 (1-0) | ✓ Sí |
| 30/01/25 | L | 2-1 | — |
| 23/01/25 | V | 0-1 | — |
| 19/01/25 | V | 2-0 (1-0) | ✓ Sí |
| 11/01/25 | L | 2-1 (2-0) | ✓ Sí |
| 22/12/24 | V | 2-0 (0-0) | ✗ No |
| 15/12/24 | L | 3-0 (2-0) | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 9.5 córners |
|---|---|---|---|
| 16/02/25 | L | 0-1 (0-1) | ✓ Sí |
| 13/02/25 | L | 0-2 | — |
| 09/02/25 | V | 2-1 (1-0) | ✓ Sí |
| 02/02/25 | L | 2-1 (0-0) | ✓ Sí |
| 30/01/25 | V | 1-2 | — |
| 26/01/25 | V | 4-0 (3-0) | ✓ Sí |
| 23/01/25 | L | 2-1 | — |
| 19/01/25 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 11/01/25 | V | 2-1 (0-1) | ✗ No |
| 26/12/24 | V | 3-1 (1-0) | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.