Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Bundesliga · sábado, 5 de octubre · 08:30
| Mercado | Union Berlin | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Victoria | 5 de 10 | 5 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 7 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 6 de 10 | 7 de 10 |
| Ambos marcan | 6 de 10 | 5 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 8 de 10 | 5 de 6 |
| Más de 9.5 córners | 6 de 10 | 5 de 6 |
| Goles por partido | 3.1 | 2.9 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 21/09/24 | L | 2-1 (2-0) | ✓ Sí |
| 30/08/24 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 18/05/24 | L | 2-1 (0-0) | ✓ Sí |
| 05/05/24 | L | 3-4 (0-3) | ✓ Sí |
| 20/04/24 | L | 1-5 (0-2) | ✓ Sí |
| 06/04/24 | L | 0-1 (0-1) | ✗ No |
| 16/03/24 | L | 2-1 (0-0) | ✓ Sí |
| 02/03/24 | L | 0-2 (0-1) | ✗ No |
| 24/02/24 | L | 2-2 (2-1) | ✓ Sí |
| 10/02/24 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 22/09/24 | V | 1-5 (0-2) | ✓ Sí |
| 18/09/24 | V | 3-0 | ✓ Sí |
| 31/08/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 11/05/24 | V | 0-3 (0-3) | ✓ Sí |
| 07/05/24 | V | 1-0 | ✗ No |
| 27/04/24 | V | 1-4 (1-2) | ✓ Sí |
| 13/04/24 | V | 2-1 | ✓ Sí |
| 10/04/24 | V | 1-2 | ✓ Sí |
| 30/03/24 | V | 2-0 (1-0) | ✗ No |
| 09/03/24 | V | 2-1 (2-0) | ✓ Sí |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.