Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Championship · sábado, 22 de febrero · 07:30
| Mercado | Sunderland | Hull City |
|---|---|---|
| Victoria | 5 de 10 | 3 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 6 de 10 | 6 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 5 de 10 | 4 de 10 |
| Ambos marcan | 5 de 10 | 4 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 7 de 10 | 5 de 10 |
| Más de 9.5 córners | 6 de 10 | 6 de 10 |
| Goles por partido | 2.4 | 2.3 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 17/02/25 | V | 1-2 (1-0) | ✓ Sí |
| 12/02/25 | L | 2-0 (1-0) | ✗ No |
| 08/02/25 | L | 2-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 03/02/25 | V | 3-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 25/01/25 | L | 2-2 (0-0) | ✓ Sí |
| 21/01/25 | V | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 17/01/25 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 05/01/25 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 01/01/25 | L | 2-1 (2-1) | ✓ Sí |
| 29/12/24 | V | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 15/02/25 | L | 1-1 (1-0) | ✗ No |
| 12/02/25 | V | 0-2 (0-2) | ✗ No |
| 01/02/25 | L | 1-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 24/01/25 | V | 3-0 (1-0) | ✓ Sí |
| 21/01/25 | L | 1-2 (0-0) | ✓ Sí |
| 18/01/25 | V | 1-0 (0-0) | ✗ No |
| 04/01/25 | L | 3-3 (1-0) | ✓ Sí |
| 01/01/25 | L | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| 29/12/24 | V | 1-0 (0-0) | ✗ No |
| 26/12/24 | V | 0-1 (0-0) | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.