Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Super League Suiza · sábado, 21 de septiembre · 11:00
| Mercado | Grasshoppers | Servette FC |
|---|---|---|
| Victoria | 2 de 10 | 5 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 7 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 6 de 10 | 7 de 10 |
| Ambos marcan | 6 de 10 | 6 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 6 de 10 | 5 de 6 |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.4 | 3.1 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 31/08/24 | V | 1-2 (1-0) | ✗ No |
| 24/08/24 | L | 3-1 (1-0) | ✓ Sí |
| 11/08/24 | V | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| 03/08/24 | L | 0-3 (0-2) | ✗ No |
| 27/07/24 | L | 2-2 (0-1) | ✗ No |
| 20/07/24 | V | 1-2 (1-0) | ✗ No |
| 31/05/24 | V | 2-1 (1-1) | ✓ Sí |
| 26/05/24 | L | 1-1 (0-0) | ✗ No |
| 21/05/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 18/05/24 | L | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 01/09/24 | V | 1-0 (1-0) | ✓ Sí |
| 29/08/24 | L | 2-1 | ✓ Sí |
| 22/08/24 | V | 0-2 | ✗ No |
| 15/08/24 | L | 1-2 | ✗ No |
| 11/08/24 | L | 0-6 (0-1) | ✗ No |
| 08/08/24 | V | 0-0 | ✗ No |
| 03/08/24 | V | 1-3 (0-0) | ✗ No |
| 28/07/24 | L | 3-2 (2-1) | ✓ Sí |
| 24/07/24 | L | 3-1 (2-0) | ✓ Sí |
| 21/07/24 | V | 2-1 (1-0) | ✓ Sí |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.