Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Eredivisie · sábado, 10 de agosto · 09:30
| Mercado | Feyenoord | Willem II |
|---|---|---|
| Victoria | 9 de 10 | — |
| Más de 1.5 goles | 8 de 10 | — |
| Más de 2.5 goles | 8 de 10 | — |
| Ambos marcan | 4 de 10 | — |
| Gol en el 1.er tiempo | 8 de 10 | — |
| Más de 9.5 córners | 8 de 10 | — |
| Goles por partido | 3.9 | — |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 9.5 córners |
|---|---|---|---|
| 19/05/24 | L | 4-0 (0-0) | ✓ Sí |
| 12/05/24 | V | 3-2 (1-0) | ✓ Sí |
| 05/05/24 | L | 5-0 (2-0) | ✓ Sí |
| 25/04/24 | V | 3-1 (2-1) | ✓ Sí |
| 14/04/24 | V | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 07/04/24 | L | 6-0 (3-0) | ✓ Sí |
| 04/04/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 31/03/24 | L | 4-2 (1-2) | ✓ Sí |
| 17/03/24 | V | 3-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 10/03/24 | L | 3-0 (2-0) | ✓ Sí |
Todavía no tenemos partidos de este equipo en nuestro historial.
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.