Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Premier League · sábado, 4 de enero · 10:00
| Mercado | Southampton | Brentford |
|---|---|---|
| Victoria | 1 de 10 | 3 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 6 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 4 de 10 | 7 de 10 |
| Ambos marcan | 4 de 10 | 7 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 7 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 9.5 córners | 7 de 10 | 6 de 10 |
| Goles por partido | 2.6 | 3.2 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 29/12/24 | V | 1-2 (1-1) | ✗ No |
| 26/12/24 | L | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| 22/12/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 15/12/24 | L | 0-5 (0-5) | ✗ No |
| 07/12/24 | V | 0-1 (0-1) | ✗ No |
| 04/12/24 | L | 1-5 (1-3) | ✗ No |
| 29/11/24 | V | 1-1 (0-1) | ✗ No |
| 24/11/24 | L | 2-3 (1-1) | ✗ No |
| 09/11/24 | V | 0-2 (0-1) | ✗ No |
| 02/11/24 | L | 1-0 (0-0) | ✓ Sí |
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 01/01/25 | L | 1-3 (1-1) | ✗ No |
| 27/12/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 21/12/24 | L | 0-2 (0-1) | ✗ No |
| 15/12/24 | V | 1-2 (0-1) | ✗ No |
| 07/12/24 | L | 4-2 (2-2) | ✓ Sí |
| 04/12/24 | V | 1-3 (0-3) | ✗ No |
| 30/11/24 | L | 4-1 (3-1) | ✓ Sí |
| 23/11/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 09/11/24 | L | 3-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 04/11/24 | V | 1-2 (1-0) | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.