Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Premier League · domingo, 15 de diciembre · 11:30
| Mercado | Manchester City | Manchester United |
|---|---|---|
| Victoria | 2 de 10 | 5 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 9 de 10 | 10 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 7 de 10 | 6 de 10 |
| Ambos marcan | 5 de 10 | 6 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 7 de 7 | 4 de 7 |
| Más de 9.5 córners | 6 de 7 | 3 de 7 |
| Goles por partido | 3.3 | 3.1 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 11/12/24 | V | 0-2 | ✗ No |
| 07/12/24 | V | 2-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 04/12/24 | L | 3-0 (2-0) | ✓ Sí |
| 01/12/24 | V | 0-2 (0-1) | ✗ No |
| 26/11/24 | L | 3-3 | ✓ Sí |
| 23/11/24 | L | 0-4 (0-2) | ✓ Sí |
| 09/11/24 | V | 1-2 (1-0) | ✓ Sí |
| 05/11/24 | V | 1-4 | ✓ Sí |
| 02/11/24 | V | 1-2 (0-1) | ✓ Sí |
| 26/10/24 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 12/12/24 | V | 2-1 | ✓ Sí |
| 07/12/24 | L | 2-3 (1-1) | ✓ Sí |
| 04/12/24 | V | 0-2 (0-0) | ✗ No |
| 01/12/24 | L | 4-0 (2-0) | ✓ Sí |
| 28/11/24 | L | 3-2 | ✓ Sí |
| 24/11/24 | V | 1-1 (1-1) | ✗ No |
| 10/11/24 | L | 3-0 (2-0) | ✓ Sí |
| 07/11/24 | L | 2-0 | ✗ No |
| 03/11/24 | L | 1-1 (0-0) | ✗ No |
| 27/10/24 | V | 1-2 (0-0) | ✓ Sí |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.