Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Premier League · domingo, 1 de diciembre · 08:30
| Mercado | Manchester United | Everton |
|---|---|---|
| Victoria | 4 de 10 | 2 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 9 de 10 | 6 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 5 de 10 | 3 de 10 |
| Ambos marcan | 7 de 10 | 5 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 3 de 6 | 4 de 10 |
| Más de 9.5 córners | 3 de 6 | 6 de 10 |
| Goles por partido | 2.8 | 2 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 28/11/24 | L | 3-2 | ✓ Sí |
| 24/11/24 | V | 1-1 (1-1) | ✗ No |
| 10/11/24 | L | 3-0 (2-0) | ✓ Sí |
| 07/11/24 | L | 2-0 | ✓ Sí |
| 03/11/24 | L | 1-1 (0-0) | ✗ No |
| 27/10/24 | V | 1-2 (0-0) | ✗ No |
| 24/10/24 | V | 1-1 | ✗ No |
| 19/10/24 | L | 2-1 (0-1) | ✓ Sí |
| 06/10/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 03/10/24 | V | 3-3 | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 23/11/24 | L | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 09/11/24 | V | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 02/11/24 | V | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| 26/10/24 | L | 1-1 (0-0) | ✗ No |
| 19/10/24 | V | 2-0 (2-0) | ✓ Sí |
| 05/10/24 | L | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 28/09/24 | L | 2-1 (0-1) | ✓ Sí |
| 21/09/24 | V | 1-1 (1-0) | ✗ No |
| 14/09/24 | V | 2-3 (2-1) | ✗ No |
| 31/08/24 | L | 2-3 (0-0) | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.