Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
MLS · sábado, 23 de marzo · 19:30
| Mercado | Sporting Kansas City | Los Angeles Galaxy |
|---|---|---|
| Victoria | 5 de 10 | 1 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 7 de 10 | 10 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 5 de 10 | 9 de 10 |
| Ambos marcan | 7 de 10 | 10 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.5 | 4.7 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 16/03/24 | L | 2-1 | ✓ Sí |
| 09/03/24 | V | 0-0 | ✗ No |
| 02/03/24 | L | 1-1 | ✗ No |
| 24/02/24 | V | 1-1 | ✗ No |
| 26/11/23 | V | 0-1 | ✗ No |
| 05/11/23 | L | 2-1 | ✓ Sí |
| 29/10/23 | V | 4-1 | ✓ Sí |
| 25/10/23 | L | 0-0 | ✗ No |
| 21/10/23 | L | 3-1 | ✓ Sí |
| 07/10/23 | V | 3-2 | ✓ Sí |
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 16/03/24 | L | 3-3 | ✗ No |
| 10/03/24 | V | 2-2 | ✗ No |
| 02/03/24 | V | 3-1 | ✓ Sí |
| 25/02/24 | L | 1-1 | ✗ No |
| 21/10/23 | L | 1-4 | ✗ No |
| 14/10/23 | L | 2-2 | ✗ No |
| 07/10/23 | V | 2-5 | ✗ No |
| 04/10/23 | V | 1-2 | ✗ No |
| 30/09/23 | L | 3-3 | ✗ No |
| 24/09/23 | V | 3-3 | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.