Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Europa League · jueves, 21 de septiembre · 14:00
| Mercado | Sturm Graz | Sporting CP |
|---|---|---|
| Victoria | — | 4 de 5 |
| Más de 1.5 goles | — | 4 de 5 |
| Más de 2.5 goles | — | 3 de 5 |
| Ambos marcan | — | 3 de 5 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | 3 de 5 |
| Más de 9.5 córners | — | 2 de 5 |
| Goles por partido | — | 2.8 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 15/08/23 | L | 1-3 | ✗ No |
| 08/08/23 | V | 1-4 | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Victoria |
|---|---|---|---|
| 17/09/23 | L | 3-0 (0-0) | ✓ Sí |
| 03/09/23 | V | 1-1 (1-0) | ✗ No |
| 27/08/23 | L | 1-0 (0-0) | ✓ Sí |
| 18/08/23 | V | 2-1 (1-0) | ✓ Sí |
| 12/08/23 | L | 3-2 (2-0) | ✓ Sí |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.