Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Pro League Bélgica · domingo, 11 de febrero · 07:30
| Mercado | RWDM | Antwerp |
|---|---|---|
| Victoria | 1 de 10 | 6 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 8 de 10 | 7 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 8 de 10 | 6 de 10 |
| Ambos marcan | 5 de 10 | 6 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 7 de 10 | 7 de 9 |
| Más de 9.5 córners | 5 de 10 | 4 de 9 |
| Goles por partido | 3.4 | 2.9 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 03/02/24 | L | 2-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 31/01/24 | V | 2-3 (0-2) | ✓ Sí |
| 28/01/24 | V | 1-3 (0-0) | ✓ Sí |
| 24/01/24 | L | 0-1 (0-0) | ✗ No |
| 26/12/23 | V | 0-3 (0-1) | ✗ No |
| 22/12/23 | L | 1-6 (0-3) | ✓ Sí |
| 16/12/23 | L | 3-0 (1-0) | ✗ No |
| 09/12/23 | V | 0-4 (0-2) | ✗ No |
| 02/12/23 | L | 0-0 (0-0) | ✗ No |
| 26/11/23 | V | 1-2 (1-0) | ✓ Sí |
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 04/02/24 | L | 2-1 (0-0) | ✓ Sí |
| 31/01/24 | V | 1-0 (0-0) | ✗ No |
| 28/01/24 | V | 0-1 (0-1) | ✗ No |
| 21/01/24 | L | 4-1 (2-0) | ✓ Sí |
| 26/12/23 | V | 0-3 (0-1) | ✗ No |
| 23/12/23 | L | 2-2 (1-0) | ✓ Sí |
| 17/12/23 | L | 1-1 (0-1) | ✓ Sí |
| 13/12/23 | L | 3-2 | ✓ Sí |
| 09/12/23 | V | 3-1 (1-0) | ✓ Sí |
| 02/12/23 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.