Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Premier League · domingo, 7 de abril · 11:30
| Mercado | Sheffield Utd | Chelsea |
|---|---|---|
| Victoria | 1 de 10 | 5 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 9 de 10 | 9 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 9 de 10 | 8 de 10 |
| Ambos marcan | 6 de 10 | 9 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | 9 de 10 | 10 de 10 |
| Más de 9.5 córners | 7 de 10 | 5 de 10 |
| Goles por partido | 4.4 | 4.3 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 04/04/24 | V | 1-3 (0-1) | ✓ Sí |
| 30/03/24 | L | 3-3 (0-0) | ✓ Sí |
| 09/03/24 | V | 2-2 (1-0) | ✓ Sí |
| 04/03/24 | L | 0-6 (0-5) | ✓ Sí |
| 25/02/24 | V | 0-1 (0-1) | ✗ No |
| 18/02/24 | L | 0-5 (0-2) | ✓ Sí |
| 10/02/24 | V | 3-1 (2-0) | ✓ Sí |
| 03/02/24 | L | 0-5 (0-4) | ✓ Sí |
| 30/01/24 | V | 2-3 (2-2) | ✓ Sí |
| 21/01/24 | L | 2-2 (1-1) | ✓ Sí |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 04/04/24 | L | 4-3 (2-2) | ✓ Sí |
| 30/03/24 | L | 2-2 (1-0) | ✓ Sí |
| 11/03/24 | L | 3-2 (1-1) | ✓ Sí |
| 02/03/24 | V | 2-2 (1-0) | ✓ Sí |
| 17/02/24 | V | 1-1 (1-0) | ✗ No |
| 12/02/24 | V | 3-1 (0-1) | ✓ Sí |
| 04/02/24 | L | 2-4 (1-2) | ✓ Sí |
| 31/01/24 | V | 1-4 (0-2) | ✓ Sí |
| 13/01/24 | L | 1-0 (1-0) | ✗ No |
| 30/12/23 | V | 3-2 (2-0) | ✓ Sí |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.