Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
MLS · sábado, 9 de mayo · 18:30
| Mercado | Atlanta United FC | Los Angeles Galaxy |
|---|---|---|
| Victoria | 3 de 10 | 3 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 8 de 10 | 10 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 6 de 10 | 8 de 10 |
| Ambos marcan | 6 de 10 | 9 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.8 | 3.1 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Gol en el 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| 02/05/26 | L | 3-1 | — |
| 25/04/26 | V | 2-1 | — |
| 22/04/26 | L | 1-2 | — |
| 18/04/26 | L | 0-2 | — |
| 11/04/26 | V | 0-1 | — |
| 04/04/26 | L | 1-3 | — |
| 21/03/26 | L | 0-0 | — |
| 14/03/26 | L | 3-1 | — |
| 07/03/26 | L | 2-3 | — |
| 28/02/26 | V | 0-2 | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Gol en el 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| 02/05/26 | L | 1-1 | — |
| 26/04/26 | L | 2-1 | — |
| 22/04/26 | V | 1-2 | — |
| 18/04/26 | V | 2-2 | — |
| 11/04/26 | V | 2-1 | — |
| 04/04/26 | L | 1-2 | — |
| 22/03/26 | V | 1-1 | — |
| 14/03/26 | L | 1-2 | — |
| 07/03/26 | V | 1-4 | — |
| 28/02/26 | L | 3-0 | — |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.