Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
Liga MX · domingo, 11 de enero · 13:00
| Mercado | U.N.A.M. - Pumas | Club Queretaro |
|---|---|---|
| Victoria | 3 de 10 | 3 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 6 de 10 | 8 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 3 de 10 | 6 de 10 |
| Ambos marcan | 5 de 10 | 4 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.1 | 2.8 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 02/11/25 | L | 4-1 | ✓ Sí |
| 22/10/25 | L | 0-1 | ✗ No |
| 05/10/25 | L | 1-2 | ✓ Sí |
| 20/09/25 | L | 1-1 | ✗ No |
| 31/08/25 | L | 1-0 | ✗ No |
| 24/08/25 | L | 0-0 | ✗ No |
| 10/08/25 | L | 1-1 | ✗ No |
| 20/07/25 | L | 2-3 | ✓ Sí |
| 16/04/25 | L | 2-0 | ✗ No |
| 12/04/25 | L | 0-0 | ✗ No |
| Fecha | Rival | Resultado | Más de 2.5 goles |
|---|---|---|---|
| 07/11/25 | V | 2-1 | ✓ Sí |
| 26/10/25 | V | 1-3 | ✓ Sí |
| 18/10/25 | V | 0-4 | ✓ Sí |
| 24/09/25 | V | 2-2 | ✓ Sí |
| 20/09/25 | V | 2-0 | ✗ No |
| 30/08/25 | V | 0-3 | ✓ Sí |
| 09/08/25 | V | 0-1 | ✗ No |
| 18/07/25 | V | 1-3 | ✓ Sí |
| 11/07/25 | V | 0-1 | ✗ No |
| 20/04/25 | V | 2-0 | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.