Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
MLS · miércoles, 22 de julio · 19:30
| Mercado | Sporting Kansas City | Minnesota United FC |
|---|---|---|
| Victoria | 2 de 10 | 4 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 10 de 10 | 6 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 9 de 10 | 4 de 10 |
| Ambos marcan | 7 de 10 | 5 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 3.9 | 2.2 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | V | 2-3 | ✓ Sí |
| 23/05/26 | L | 1-2 | ✓ Sí |
| 16/05/26 | V | 2-1 | ✓ Sí |
| 13/05/26 | L | 3-1 | ✓ Sí |
| 09/05/26 | V | 0-6 | ✗ No |
| 02/05/26 | L | 1-1 | ✓ Sí |
| 25/04/26 | V | 0-5 | ✗ No |
| 17/04/26 | V | 0-3 | ✗ No |
| 11/04/26 | L | 1-3 | ✓ Sí |
| 04/04/26 | V | 1-3 | ✓ Sí |
| Fecha | Rival | Resultado | Ambos marcan |
|---|---|---|---|
| 23/05/26 | L | 1-1 | ✓ Sí |
| 16/05/26 | V | 1-2 | ✓ Sí |
| 13/05/26 | L | 0-1 | ✗ No |
| 10/05/26 | L | 2-2 | ✓ Sí |
| 02/05/26 | V | 3-2 | ✓ Sí |
| 25/04/26 | L | 0-1 | ✗ No |
| 22/04/26 | V | 1-0 | ✗ No |
| 18/04/26 | L | 2-0 | ✗ No |
| 04/04/26 | V | 2-1 | ✓ Sí |
| 22/03/26 | L | 0-0 | ✗ No |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.