Esta página web es únicamente para mayores de edad
Debes tener 18 años o más para acceder a esta web. Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
MLS · sábado, 9 de diciembre · 16:00
| Mercado | Columbus Crew | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| Victoria | 8 de 10 | 3 de 10 |
| Más de 1.5 goles | 10 de 10 | 6 de 10 |
| Más de 2.5 goles | 6 de 10 | 3 de 10 |
| Ambos marcan | 6 de 10 | 5 de 10 |
| Gol en el 1.er tiempo | — | — |
| Más de 9.5 córners | — | — |
| Goles por partido | 2.9 | 2 |
Toca un mercado para ver partido por partido. «Gol en el 1.er tiempo» y «córners» solo cuentan los partidos de los que tenemos ese dato (córners: ligas europeas).
| Fecha | Rival | Resultado | Gol en el 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| 12/11/23 | L | 4-2 | — |
| 01/11/23 | L | 2-0 | — |
| 22/10/23 | L | 2-1 | — |
| 21/10/23 | L | 2-1 | — |
| 30/09/23 | L | 1-1 | — |
| 20/09/23 | L | 3-0 | — |
| 26/08/23 | L | 2-0 | — |
| 20/08/23 | L | 3-0 | — |
| 08/07/23 | L | 1-1 | — |
| 01/07/23 | L | 2-1 | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Gol en el 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| 26/11/23 | V | 1-0 | — |
| 05/11/23 | V | 1-0 | — |
| 21/10/23 | V | 1-1 | — |
| 07/10/23 | V | 4-2 | — |
| 23/09/23 | V | 0-0 | — |
| 20/09/23 | V | 0-0 | — |
| 09/09/23 | V | 0-2 | — |
| 26/08/23 | V | 1-2 | — |
| 15/07/23 | V | 1-1 | — |
| 04/07/23 | V | 1-2 | — |
Fuente: nuestro historial de partidos terminados (todas las competiciones que tenemos, último año). Son datos de partidos ya jugados, no pronósticos: que algo haya pasado seguido no garantiza que se repita. +18 · Juega con responsabilidad.